Strongest Banks in the World

The TAB Global 1000 World’s Strongest Banks ranking evaluates the 1000 largest banks in the world based on their strength. This ranking employs a detailed and transparent scorecard to assess banks using six criteria related to balance sheet performance: scale, balance sheet growth, risk profile, profitability, asset quality, and liquidity, encompassing 14 specific factors. This year represents a significant milestone as the ranking has expanded to include 1000 banks and financial holding companies from across the globe, evaluating their performance for the financial year (FY) 2022, with a cutoff date in March 2023.

The top 10 strongest banks in the world include three Canadian banks, two Chinese banks, one each from Austria, Hong Kong, Mexico, Saudi Arabia and Sweden. These banks have excelled in various dimensions, with a strong focus on scale, risk profile, and asset quality. When assessing the overall strength of the banking sector, North America demonstrated the highest overall strength, followed by Asia Pacific and the Middle East, with all banks in the ranking averaging decline in return on assets from 0.76% in FY2021 to 0.74% in FY2022, and improved gross non-performing loan ratio from 1.8% in FY2021 to 1.65% in FY2022.

Strength Rank 2023 Largest Bank Rank 2023 Bank Country/Territory Region Assets Loans Deposits LDR CAR Profit ROA Costs Fees NPLs Reserves Liquidity LCR NSFR Aggregate Strength Score 2023
Score (15%) Score (2.5%) Score (2.5%) Score (5%) Score (15%) Score (2.5%) Score (5%) Score (7.5%) Score (5%) Score (12.5%) Score (12.5%) Score (5.0%) Score (5.0%) Score (5.0%)
1 43 BMO Canada North America 9.0 9.0 8.0 9.0 10.0 0.0 6.0 4.0 9.0 10.0 10.0 6.0 7.0 6.0 8.23
2 71 BOCHK Hong Kong Asia Pacific 7.0 3.0 3.0 8.0 10.0 6.0 4.0 10.0 8.0 9.0 10.0 9.0 8.0 7.0 8.18
3 122 Al Rajhi Bank Saudi Arabia Middle East 7.0 10.0 7.0 8.0 10.0 3.0 10.0 10.0 5.0 9.0 10.0 3.0 7.0 6.0 8.13
4 25 TD Bank Canada North America 10.0 8.0 7.0 7.0 10.0 3.0 4.0 4.0 8.0 10.0 10.0 5.0 7.0 6.0 8.10
5 22 China Merchants Bank China Asia Pacific 10.0 5.0 9.0 9.0 8.0 1.0 7.0 8.0 8.0 8.0 10.0 4.0 8.0 7.0 8.08
6 26 RBC Canada North America 10.0 7.0 7.0 8.0 7.0 1.0 4.0 4.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 6.0 7.93
7 89 Bank of Ningbo China Asia Pacific 7.0 9.0 10.0 9.0 7.0 3.0 5.0 8.0 8.0 9.0 10.0 9.0 8.0 6.0 7.88
7 116 Raiffeisen Bank International Austria Europe 7.0 2.0 6.0 10.0 10.0 10.0 9.0 7.0 10.0 5.0 9.0 8.0 8.0 7.0 7.88
9 157 BBVA Mexico North America 6.0 8.0 7.0 10.0 9.0 6.0 10.0 9.0 4.0 6.0 10.0 9.0 8.0 7.0 7.85
9 92 SEB Sweden Europe 7.0 7.0 6.0 4.0 10.0 4.0 3.0 7.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 6.0 7.85
11 2 CCB China Asia Pacific 10.0 7.0 7.0 10.0 9.0 0.0 4.0 9.0 4.0 7.0 10.0 4.0 7.0 7.0 7.80
11 1 ICBC China Asia Pacific 10.0 7.0 8.0 9.0 9.0 0.0 4.0 10.0 4.0 7.0 10.0 4.0 6.0 7.0 7.80
13 102 NBC Canada North America 7.0 7.0 7.0 9.0 8.0 2.0 4.0 5.0 10.0 10.0 10.0 9.0 7.0 6.0 7.78
14 101 Bank of Nanjing China Asia Pacific 7.0 9.0 9.0 9.0 7.0 3.0 4.0 9.0 8.0 8.0 10.0 7.0 9.0 6.0 7.70
15 4 BOC China Asia Pacific 10.0 6.0 7.0 10.0 8.0 0.0 4.0 9.0 5.0 7.0 10.0 5.0 7.0 6.0 7.68
16 237 BCA Indonesia Asia Pacific 5.0 7.0 6.0 8.0 10.0 3.0 10.0 8.0 6.0 6.0 10.0 5.0 10.0 8.0 7.60
16 67 Commerzbank Germany Europe 8.0 2.0 9.0 10.0 9.0 10.0 1.0 2.0 7.0 9.0 10.0 8.0 7.0 7.0 7.60
18 57 Nordea Bank Finland Europe 8.0 1.0 5.0 1.0 10.0 2.0 2.0 6.0 9.0 10.0 10.0 8.0 8.0 6.0 7.55
18 216 Riyad Bank Saudi Arabia Middle East 5.0 6.0 8.0 8.0 10.0 5.0 10.0 9.0 6.0 6.0 10.0 5.0 8.0 6.0 7.55
18 27 Industrial Bank China Asia Pacific 10.0 7.0 7.0 8.0 7.0 0.0 5.0 9.0 7.0 7.0 10.0 5.0 6.0 6.0 7.55
21 126 Bank Leumi Israel Middle East 6.0 7.0 4.0 8.0 7.0 6.0 5.0 8.0 5.0 10.0 10.0 9.0 7.0 7.0 7.53
22 39 UniCredit Italy Europe 9.0 2.0 3.0 8.0 10.0 10.0 3.0 5.0 10.0 5.0 9.0 7.0 8.0 7.0 7.50
22 63 DBS Singapore Asia Pacific 8.0 2.0 5.0 9.0 8.0 5.0 5.0 7.0 7.0 7.0 10.0 9.0 7.0 6.0 7.50
22 106 Saudi National Bank Saudi Arabia Middle East 7.0 6.0 1.0 9.0 9.0 5.0 9.0 10.0 4.0 6.0 10.0 4.0 9.0 6.0 7.50
22 38 Scotiabank Canada North America 9.0 8.0 8.0 10.0 7.0 0.0 3.0 5.0 9.0 9.0 10.0 5.0 6.0 6.0 7.50
26 304 HLFG Malaysia Asia Pacific 4.0 5.0 7.0 10.0 8.0 2.0 6.0 9.0 7.0 10.0 10.0 6.0 7.0 7.0 7.48
26 50 CIBC Canada North America 8.0 7.0 8.0 9.0 7.0 2.0 3.0 4.0 9.0 10.0 10.0 6.0 7.0 6.0 7.48
26 166 Bank Mandiri Indonesia Asia Pacific 6.0 8.0 9.0 9.0 9.0 5.0 10.0 7.0 5.0 6.0 10.0 5.0 8.0 6.0 7.48
26 3 ABC China Asia Pacific 10.0 8.0 8.0 9.0 8.0 0.0 4.0 8.0 3.0 7.0 10.0 3.0 7.0 7.0 7.48
26 15 BoCom China Asia Pacific 10.0 6.0 8.0 10.0 7.0 0.0 3.0 8.0 7.0 7.0 10.0 5.0 6.0 6.0 7.48
31 5 JPMorgan Chase USA North America 10.0 4.0 1.0 6.0 8.0 1.0 4.0 4.0 10.0 8.0 10.0 10.0 6.0 5.0 7.45
31 176 Kuwait Finance House Kuwait Middle East 6.0 #5.0 #1.0 10.0 8.0 #6.0 8.0 9.0 6.0 7.0 10.0 7.0 8.0 6.0 7.45
33 18 Barclays UK Europe 10.0 6.0 6.0 8.0 10.0 3.0 2.0 3.0 9.0 6.0 7.0 10.0 8.0 7.0 7.43
34 104 Swedbank Sweden Europe 7.0 5.0 4.0 1.0 10.0 4.0 3.0 7.0 8.0 10.0 10.0 4.0 8.0 6.0 7.40
34 224 Isbank Turkey Europe 5.0 #5.0 #5.0 9.0 10.0 #5.0 10.0 10.0 8.0 5.0 10.0 7.0 8.0 1.0 7.40
36 74 OCBC Singapore Asia Pacific 7.0 2.0 3.0 10.0 8.0 3.0 5.0 8.0 8.0 7.0 10.0 7.0 8.0 6.0 7.38
36 177 BRI Indonesia Asia Pacific 6.0 6.0 9.0 9.0 10.0 4.0 10.0 5.0 5.0 5.0 10.0 6.0 8.0 7.0 7.38
36 248 Banorte Mexico North America 4.0 7.0 8.0 9.0 10.0 6.0 10.0 7.0 3.0 7.0 10.0 5.0 8.0 7.0 7.38
39 118 ZKB Switzerland Europe 7.0 4.0 6.0 8.0 9.0 2.0 2.0 4.0 10.0 10.0 10.0 4.0 7.0 6.0 7.35
40 123 Emirates NBD UAE Middle East 7.0 1.0 7.0 10.0 9.0 9.0 9.0 10.0 6.0 2.0 10.0 6.0 8.0 6.0 7.33
40 30 China CITIC Bank China Asia Pacific 10.0 4.0 6.0 9.0 6.0 1.0 3.0 9.0 6.0 7.0 10.0 5.0 8.0 6.0 7.33
42 797 Meezan Bank Pakistan Asia Pacific 1.0 10.0 8.0 7.0 9.0 10.0 9.0 9.0 3.0 7.0 10.0 10.0 9.0 8.0 7.30
42 10 Credit Agricole Group France Europe 10.0 4.0 5.0 8.0 10.0 1.0 2.0 3.0 10.0 5.0 8.0 10.0 8.0 6.0 7.30
42 86 LBBW Germany Europe 7.0 9.0 9.0 3.0 10.0 3.0 2.0 3.0 7.0 8.0 10.0 10.0 7.0 6.0 7.30
45 49 ANZ Australia Asia Pacific 8.0 4.0 4.0 8.0 9.0 4.0 3.0 6.0 5.0 9.0 8.0 8.0 7.0 6.0 7.28
45 73 Bank of Jiangsu China Asia Pacific 7.0 7.0 8.0 9.0 6.0 2.0 4.0 10.0 6.0 8.0 10.0 5.0 8.0 6.0 7.28
45 188 Public Bank Malaysia Asia Pacific 6.0 4.0 4.0 9.0 8.0 2.0 6.0 9.0 4.0 10.0 10.0 3.0 7.0 6.0 7.28
48 28 HSBC Hong Kong Asia Pacific 10.0 1.0 2.0 7.0 9.0 5.0 4.0 6.0 9.0 6.0 6.0 9.0 8.0 8.0 7.25
48 115 Macquarie Bank Australia Asia Pacific 7.0 8.0 10.0 7.0 10.0 9.0 5.0 4.0 5.0 8.0 5.0 10.0 9.0 6.0 7.25
48 13 SMFG Japan Asia Pacific 10.0 5.0 5.0 7.0 7.0 2.0 2.0 4.0 10.0 8.0 8.0 10.0 7.0 6.0 7.25
48 124 Bank of Taiwan Taiwan Asia Pacific 7.0 8.0 7.0 9.0 7.0 3.0 1.0 4.0 6.0 10.0 10.0 8.0 7.0 7.0 7.25
48 110 Bank of Hangzhou China Asia Pacific 7.0 9.0 8.0 8.0 6.0 2.0 3.0 9.0 7.0 8.0 10.0 6.0 8.0 6.0 7.25
48 322 Akbank Turkey Europe 4.0 #5.0 #5.0 10.0 10.0 #5.0 10.0 10.0 6.0 5.0 10.0 8.0 8.0 1.0 7.25
48 46 Ping An Bank China Asia Pacific 9.0 5.0 8.0 9.0 6.0 2.0 4.0 10.0 6.0 7.0 10.0 4.0 6.0 6.0 7.25
48 98 HDFC Bank India Asia Pacific 7.0 8.0 9.0 10.0 9.0 4.0 10.0 7.0 6.0 7.0 7.0 3.0 6.0 6.0 7.25
56 81 Banco do Brasil Brazil South America 7.0 7.0 8.0 6.0 8.0 9.0 10.0 5.0 8.0 4.0 10.0 6.0 9.0 6.0 7.23
56 162 Bank of Chengdu China Asia Pacific 6.0 10.0 10.0 8.0 6.0 3.0 5.0 10.0 4.0 8.0 10.0 5.0 9.0 6.0 7.23
56 178 National Bank of Kuwait Kuwait Middle East 6.0 4.0 7.0 8.0 8.0 3.0 7.0 8.0 6.0 7.0 10.0 7.0 7.0 6.0 7.23
56 29 SPD Bank China Asia Pacific 10.0 2.0 7.0 9.0 6.0 0.0 3.0 10.0 6.0 6.0 10.0 6.0 7.0 6.0 7.23
60 133 Bank Hapoalim Israel Middle East 6.0 6.0 3.0 9.0 7.0 10.0 5.0 7.0 5.0 8.0 10.0 8.0 6.0 7.0 7.20
60 111 Huishang Bank China Asia Pacific 7.0 8.0 9.0 10.0 6.0 0.0 4.0 10.0 5.0 7.0 10.0 5.0 9.0 6.0 7.20
62 136 Shanghai RCB China Asia Pacific 6.0 5.0 8.0 8.0 7.0 1.0 4.0 9.0 4.0 8.0 10.0 7.0 9.0 7.0 7.18
62 238 Awwal Bank Saudi Arabia Middle East 5.0 5.0 8.0 10.0 9.0 7.0 8.0 8.0 5.0 5.0 10.0 4.0 8.0 7.0 7.18
62 96 Qatar National Bank Qatar Middle East 7.0 4.0 6.0 9.0 9.0 6.0 6.0 10.0 4.0 5.0 10.0 4.0 6.0 6.0 7.18
65 32 Morgan Stanley USA North America 10.0 6.0 4.0 7.0 9.0 0.0 4.0 1.0 4.0 10.0 7.0 10.0 7.0 5.0 7.15
65 6 Bank of America USA North America 10.0 4.0 1.0 6.0 7.0 4.0 4.0 3.0 9.0 8.0 10.0 8.0 6.0 5.0 7.15
65 69 Bank of Beijing China Asia Pacific 7.0 5.0 8.0 10.0 7.0 0.0 3.0 10.0 5.0 7.0 10.0 5.0 8.0 6.0 7.15
65 40 China Everbright Bank China Asia Pacific 9.0 5.0 6.0 9.0 6.0 0.0 3.0 10.0 6.0 7.0 10.0 4.0 7.0 6.0 7.15
69 695 UniCredit Bulbank Bulgaria Europe 1.0 10.0 9.0 9.0 10.0 4.0 8.0 8.0 9.0 4.0 10.0 8.0 9.0 8.0 7.13
69 300 BNI Indonesia Asia Pacific 4.0 7.0 5.0 9.0 10.0 2.0 9.0 6.0 6.0 5.0 10.0 6.0 9.0 8.0 7.13
69 563 Inbursa Mexico North America 2.0 8.0 9.0 9.0 10.0 4.0 10.0 10.0 5.0 6.0 10.0 9.0 1.0 7.0 7.13
72 551 Commercial International Bank Egypt Middle East 2.0 10.0 10.0 5.0 10.0 5.0 10.0 10.0 2.0 3.0 10.0 10.0 10.0 9.0 7.10
72 41 NatWest Group UK Europe 9.0 2.0 1.0 10.0 9.0 10.0 2.0 4.0 6.0 7.0 6.0 10.0 8.0 7.0 7.10
72 281 Ceska sporitelna Czechia Europe 4.0 5.0 5.0 9.0 10.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 10.0 5.0 9.0 10.0 7.10
72 169 Cathay United Bank Taiwan Asia Pacific 6.0 7.0 7.0 8.0 7.0 5.0 3.0 5.0 8.0 8.0 10.0 6.0 8.0 8.0 7.10
72 828 TBC Bank Georgia Europe 1.0 4.0 9.0 9.0 10.0 9.0 10.0 10.0 8.0 5.0 9.0 7.0 7.0 7.0 7.10
72 267 SCSB Taiwan Asia Pacific 4.0 6.0 8.0 8.0 7.0 4.0 4.0 8.0 6.0 10.0 10.0 7.0 6.0 7.0 7.10
72 197 Israel Discount Bank Israel Middle East 6.0 7.0 7.0 10.0 6.0 10.0 4.0 5.0 6.0 9.0 10.0 6.0 7.0 6.0 7.10
79 47 BBVA Spain Europe 9.0 6.0 7.0 9.0 7.0 7.0 4.0 7.0 6.0 4.0 8.0 9.0 8.0 7.0 7.08
79 610 BCR Romania Europe 2.0 8.0 4.0 9.0 10.0 7.0 9.0 7.0 8.0 5.0 10.0 6.0 8.0 8.0 7.08
79 117 Maybank Malaysia Asia Pacific 7.0 4.0 4.0 10.0 9.0 2.0 4.0 7.0 5.0 6.0 10.0 6.0 7.0 6.0 7.08
79 66 Shinhan Financial Group South Korea Asia Pacific 8.0 3.0 5.0 7.0 8.0 4.0 3.0 7.0 4.0 10.0 10.0 7.0 5.0 1.0 7.08
83 11 Citigroup USA North America 10.0 1.0 4.0 6.0 7.0 0.0 3.0 2.0 7.0 9.0 10.0 10.0 6.0 5.0 7.05
84 494 Banca Transilvania Romania Europe 2.0 9.0 7.0 7.0 10.0 5.0 9.0 6.0 6.0 4.0 10.0 10.0 9.0 9.0 7.03
84 546 Sydbank Denmark Europe 2.0 2.0 8.0 9.0 9.0 10.0 5.0 4.0 10.0 7.0 10.0 9.0 9.0 7.0 7.03
84 12 PSBC China Asia Pacific 10.0 7.0 8.0 7.0 6.0 1.0 3.0 3.0 4.0 8.0 10.0 4.0 9.0 8.0 7.03
84 42 CBA Australia Asia Pacific 9.0 5.0 7.0 7.0 8.0 1.0 4.0 7.0 5.0 8.0 7.0 5.0 7.0 7.0 7.03
88 459 Nykredit Bank Denmark Europe 2.0 1.0 8.0 7.0 10.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.0 10.0 10.0 9.0 7.0 7.00
88 699 DSK Bank Bulgaria Europe 1.0 8.0 9.0 8.0 10.0 5.0 10.0 8.0 7.0 4.0 10.0 7.0 9.0 8.0 7.00
88 160 Ziraat Bank Turkey Europe 6.0 #5.0 #5.0 9.0 7.0 #5.0 10.0 8.0 3.0 7.0 10.0 8.0 8.0 1.0 7.00
88 163 First Bank Taiwan Asia Pacific 6.0 7.0 7.0 8.0 6.0 5.0 2.0 7.0 7.0 10.0 10.0 4.0 6.0 7.0 7.00
88 288 Garanti Bank Turkey Europe 4.0 #5.0 #5.0 10.0 9.0 #5.0 10.0 10.0 6.0 5.0 10.0 5.0 9.0 1.0 7.00
93 730 Commercial Bank of Kuwait Kuwait Middle East 1.0 4.0 7.0 8.0 8.0 0.0 8.0 6.0 8.0 10.0 10.0 9.0 9.0 6.0 6.98
93 976 LHV Pank Estonia Europe 0.0 9.0 1.0 8.0 10.0 5.0 6.0 8.0 4.0 10.0 10.0 8.0 7.0 7.0 6.98
93 75 Bank of Shanghai China Asia Pacific 7.0 4.0 6.0 9.0 6.0 0.0 3.0 10.0 6.0 7.0 10.0 6.0 8.0 6.0 6.98
93 214 Shenzhen RCB China Asia Pacific 5.0 9.0 9.0 8.0 7.0 2.0 5.0 9.0 4.0 8.0 10.0 4.0 8.0 6.0 6.98
97 556 Zagrebacka banka Croatia Europe 2.0 8.0 8.0 8.0 10.0 2.0 5.0 5.0 9.0 5.0 10.0 9.0 9.0 9.0 6.95
97 97 Standard Chartered Hong Kong Asia Pacific 7.0 1.0 1.0 8.0 10.0 8.0 1.0 3.0 10.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 6.95
97 51 NAB Australia Asia Pacific 8.0 6.0 8.0 6.0 9.0 3.0 3.0 6.0 4.0 8.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.95
97 175 Mega Bank Taiwan Asia Pacific 6.0 2.0 1.0 9.0 7.0 7.0 3.0 7.0 7.0 9.0 10.0 5.0 6.0 7.0 6.95
97 173 Mizrahi Tefahot Bank Israel Middle East 6.0 7.0 7.0 10.0 6.0 10.0 5.0 6.0 5.0 8.0 10.0 5.0 6.0 6.0 6.95
97 109 ICICI Bank India Asia Pacific 7.0 8.0 7.0 9.0 9.0 5.0 9.0 3.0 10.0 5.0 8.0 3.0 6.0 7.0 6.95
103 44 Standard Chartered UK Europe 9.0 3.0 2.0 8.0 10.0 9.0 2.0 2.0 10.0 5.0 6.0 10.0 7.0 7.0 6.93
103 72 Itau Unibanco Brazil South America 7.0 6.0 3.0 9.0 7.0 5.0 7.0 5.0 8.0 4.0 10.0 9.0 8.0 6.0 6.93
103 357 Mashreq Bank UAE Middle East 3.0 6.0 8.0 9.0 8.0 8.0 10.0 7.0 8.0 4.0 10.0 9.0 7.0 6.0 6.93
103 139 CTBC Bank Taiwan Asia Pacific 6.0 8.0 8.0 9.0 7.0 7.0 3.0 5.0 8.0 7.0 10.0 4.0 7.0 7.0 6.93
103 362 Alinma Bank Saudi Arabia Middle East 3.0 8.0 9.0 8.0 9.0 5.0 9.0 9.0 5.0 6.0 10.0 3.0 7.0 6.0 6.93
103 372 Qatar Islamic Bank Qatar Middle East 3.0 1.0 1.0 9.0 9.0 2.0 10.0 10.0 8.0 7.0 10.0 2.0 7.0 7.0 6.93
109 193 CGD Portugal Europe 6.0 2.0 5.0 7.0 10.0 5.0 4.0 4.0 8.0 4.0 10.0 6.0 10.0 8.0 6.90
109 217 Dongguan RCB China Asia Pacific 5.0 6.0 7.0 8.0 7.0 1.0 4.0 8.0 4.0 8.0 10.0 6.0 9.0 7.0 6.90
109 164 Bank of Changsha China Asia Pacific 6.0 8.0 8.0 8.0 6.0 2.0 4.0 9.0 5.0 7.0 10.0 5.0 9.0 6.0 6.90
109 79 Woori Financial Group South Korea Asia Pacific 7.0 2.0 6.0 8.0 7.0 5.0 3.0 5.0 6.0 10.0 10.0 4.0 6.0 5.0 6.90
113 351 FIBI Israel Middle East 3.0 7.0 7.0 8.0 6.0 9.0 4.0 6.0 6.0 10.0 10.0 8.0 7.0 7.0 6.88
113 276 Qilu Bank China Asia Pacific 4.0 9.0 9.0 8.0 7.0 2.0 3.0 10.0 5.0 7.0 10.0 5.0 9.0 7.0 6.88
113 52 U.S. Bancorp USA North America 8.0 9.0 9.0 9.0 5.0 3.0 4.0 4.0 9.0 8.0 10.0 4.0 6.0 5.0 6.88
116 741 BBVA Argentina South America 1.0 9.0 9.0 7.0 10.0 10.0 10.0 1.0 0.0 7.0 10.0 10.0 10.0 9.0 6.85
116 221 Banco Santander Mexico North America 5.0 5.0 4.0 9.0 9.0 2.0 6.0 6.0 4.0 5.0 10.0 10.0 8.0 6.0 6.85
116 199 Chengdu RCB China Asia Pacific 6.0 9.0 8.0 8.0 6.0 3.0 3.0 9.0 3.0 7.0 10.0 4.0 10.0 7.0 6.85
116 31 Credit Mutuel Group France Europe 10.0 5.0 4.0 7.0 10.0 0.0 2.0 3.0 9.0 5.0 7.0 6.0 8.0 6.0 6.85
116 252 Banca Mediolanum Italy Europe 4.0 7.0 5.0 9.0 10.0 0.0 3.0 5.0 7.0 10.0 7.0 2.0 10.0 8.0 6.85
116 171 Kasikornbank Thailand Asia Pacific 6.0 3.0 5.0 10.0 9.0 6.0 4.0 8.0 5.0 4.0 10.0 6.0 8.0 5.0 6.85
116 84 BNP Paribas Fortis Belgium Europe 7.0 6.0 6.0 8.0 9.0 4.0 5.0 5.0 10.0 6.0 7.0 4.0 8.0 6.0 6.85
123 7 HSBC Holdings UK Europe 10.0 1.0 1.0 7.0 9.0 6.0 2.0 5.0 10.0 5.0 5.0 10.0 7.0 7.0 6.83
123 740 UniCredit Bank Hungary Europe 1.0 9.0 4.0 8.0 10.0 10.0 8.0 5.0 7.0 5.0 10.0 10.0 7.0 7.0 6.83
123 9 BNP Paribas France Europe 10.0 4.0 5.0 10.0 8.0 2.0 2.0 2.0 9.0 5.0 7.0 10.0 7.0 6.0 6.83
123 651 O-Bank Taiwan Asia Pacific 1.0 5.0 8.0 8.0 7.0 10.0 5.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.0 6.0 6.0 6.83
123 183 Bank of Guangzhou China Asia Pacific 6.0 8.0 7.0 9.0 7.0 1.0 2.0 10.0 5.0 5.0 10.0 5.0 10.0 6.0 6.83
123 553 SZKB Switzerland Europe 2.0 3.0 6.0 7.0 10.0 2.0 2.0 6.0 7.0 10.0 10.0 4.0 8.0 8.0 6.83
123 168 Fubon Bank Taiwan Asia Pacific 6.0 3.0 6.0 8.0 6.0 2.0 3.0 6.0 6.0 10.0 10.0 5.0 7.0 7.0 6.83
123 80 China Zheshang Bank China Asia Pacific 7.0 7.0 9.0 9.0 5.0 2.0 2.0 10.0 5.0 7.0 10.0 5.0 7.0 6.0 6.83
123 62 Truist Financial Corp. USA North America 8.0 6.0 2.0 9.0 6.0 3.0 5.0 3.0 8.0 9.0 10.0 4.0 6.0 5.0 6.83
123 315 Yapi Kredi Bank Turkey Europe 4.0 #5.0 #5.0 10.0 9.0 #5.0 10.0 10.0 6.0 4.0 10.0 5.0 8.0 1.0 6.83
133 167 Bangkok Bank Thailand Asia Pacific 6.0 2.0 3.0 9.0 9.0 1.0 3.0 6.0 6.0 4.0 10.0 9.0 8.0 9.0 6.80
133 369 Metrobank Philippines Asia Pacific 3.0 8.0 9.0 8.0 8.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 10.0 8.0 9.0 8.0 6.80
133 147 Beijing RCB China Asia Pacific 6.0 8.0 6.0 6.0 7.0 0.0 3.0 7.0 5.0 7.0 10.0 8.0 8.0 7.0 6.80
133 36 Intesa Sanpaolo Italy Europe 10.0 1.0 2.0 7.0 9.0 3.0 2.0 4.0 9.0 5.0 7.0 7.0 8.0 7.0 6.80
133 309 Shunde RCB China Asia Pacific 4.0 6.0 9.0 9.0 7.0 3.0 4.0 9.0 4.0 7.0 10.0 4.0 10.0 7.0 6.80
133 213 Siam Commercial Bank Thailand Asia Pacific 5.0 2.0 5.0 10.0 9.0 2.0 7.0 7.0 7.0 4.0 10.0 6.0 9.0 5.0 6.80
133 70 Hana Financial Group South Korea Asia Pacific 7.0 4.0 8.0 4.0 7.0 3.0 3.0 5.0 6.0 10.0 10.0 6.0 5.0 5.0 6.80
140 697 BRD-Groupe Romania Europe 1.0 6.0 6.0 8.0 10.0 3.0 9.0 5.0 7.0 5.0 10.0 9.0 9.0 8.0 6.78
140 99 First Abu Dhabi Bank UAE Middle East 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 0.0 6.0 9.0 7.0 4.0 7.0 10.0 8.0 6.0 6.78
140 444 Bank of Tangshan China Asia Pacific 2.0 8.0 9.0 8.0 6.0 6.0 4.0 10.0 4.0 8.0 10.0 7.0 10.0 7.0 6.78
140 23 Goldman Sachs Group USA North America 10.0 7.0 5.0 6.0 8.0 0.0 3.0 2.0 4.0 5.0 10.0 10.0 7.0 5.0 6.78
140 127 Chongqing RCB China Asia Pacific 6.0 5.0 6.0 9.0 7.0 0.0 3.0 9.0 3.0 7.0 10.0 5.0 9.0 6.0 6.78
140 327 Hangzhou United RCB China Asia Pacific 4.0 8.0 9.0 10.0 6.0 3.0 4.0 9.0 3.0 8.0 10.0 6.0 7.0 7.0 6.78
140 87 Erste Group Austria Europe 7.0 7.0 5.0 10.0 9.0 3.0 4.0 4.0 6.0 5.0 9.0 5.0 7.0 7.0 6.78
140 35 China Minsheng Bank China Asia Pacific 10.0 2.0 5.0 8.0 6.0 0.0 2.0 8.0 5.0 6.0 10.0 4.0 7.0 6.0 6.78
148 91 UniCredit Bank Germany Europe 7.0 3.0 7.0 7.0 10.0 10.0 2.0 4.0 9.0 6.0 6.0 10.0 5.0 5.0 6.75
148 265 Bank of Suzhou China Asia Pacific 4.0 8.0 9.0 9.0 6.0 1.0 4.0 8.0 6.0 8.0 10.0 6.0 8.0 6.0 6.75
148 255 Bank SinoPac Taiwan Asia Pacific 4.0 6.0 6.0 8.0 6.0 6.0 3.0 6.0 7.0 10.0 10.0 6.0 6.0 7.0 6.75
148 848 Ringkjobing Landbobank Denmark Europe 0.0 8.0 8.0 6.0 10.0 4.0 10.0 9.0 9.0 5.0 10.0 5.0 8.0 6.0 6.75
152 543 Nova Ljubljanska Banka Slovenia Europe 2.0 10.0 8.0 8.0 9.0 8.0 9.0 3.0 8.0 5.0 9.0 7.0 9.0 8.0 6.73
152 14 Mizuho Japan Asia Pacific 10.0 3.0 5.0 6.0 8.0 1.0 1.0 3.0 9.0 7.0 6.0 10.0 7.0 6.0 6.73
152 704 Swedbank Estonia Europe 1.0 4.0 1.0 10.0 10.0 3.0 6.0 7.0 8.0 9.0 7.0 7.0 8.0 8.0 6.73
152 239 National Bank of Greece Greece Europe 5.0 8.0 4.0 8.0 8.0 10.0 6.0 8.0 9.0 3.0 8.0 6.0 9.0 7.0 6.73
152 130 Zhongyuan Bank China Asia Pacific 6.0 10.0 10.0 10.0 5.0 7.0 1.0 8.0 4.0 6.0 10.0 4.0 10.0 7.0 6.73
152 207 Bank of Chongqing China Asia Pacific 5.0 6.0 8.0 10.0 6.0 0.0 3.0 10.0 4.0 7.0 10.0 5.0 9.0 6.0 6.73
152 232 Eurobank Greece Europe 5.0 5.0 6.0 9.0 9.0 10.0 8.0 9.0 10.0 2.0 7.0 5.0 8.0 *6.0 6.73
152 320 Banque Saudi Fransi Saudi Arabia Middle East 4.0 5.0 7.0 8.0 9.0 3.0 7.0 9.0 4.0 5.0 10.0 4.0 8.0 6.0 6.73
152 230 Chang Hwa Bank Taiwan Asia Pacific 5.0 5.0 6.0 9.0 7.0 8.0 2.0 5.0 6.0 9.0 10.0 3.0 7.0 7.0 6.73
161 24 Deutsche Bank Germany Europe 10.0 2.0 4.0 10.0 9.0 10.0 2.0 1.0 10.0 5.0 4.0 10.0 7.0 6.0 6.70
161 82 KBC Group Belgium Europe 7.0 6.0 8.0 9.0 9.0 4.0 3.0 5.0 8.0 5.0 6.0 7.0 8.0 7.0 6.70
161 103 Bayerische Landesbank Germany Europe 7.0 3.0 4.0 2.0 10.0 8.0 2.0 4.0 6.0 8.0 7.0 7.0 8.0 7.0 6.70
161 291 Nanyang Commercial Bank Hong Kong Asia Pacific 4.0 1.0 1.0 9.0 8.0 5.0 3.0 8.0 6.0 7.0 10.0 9.0 7.0 6.0 6.70
161 189 E.SUN Bank Taiwan Asia Pacific 6.0 5.0 6.0 8.0 6.0 0.0 2.0 4.0 9.0 9.0 10.0 6.0 7.0 7.0 6.70
